当前位置: 首页 » 资讯 » 行业资讯 » 统计数据 » 正文
1月24日上海钢材市场价格行情(二)
发布日期:2007-01-24 浏览次数: 555
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普中板 | 6mm | Q235 | 新钢 | 4630 | 0 | -20 | 200 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 4500 | 0 | 0 | 340 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 4310 | 0 | -20 | 370 |
普中板 | 12mm | Q235 | 新钢 | 4030 | 0 | -20 | 280 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 新钢 | 4000 | 0 | 0 | 270 |
普中板 | 8mm | Q345 | 营口 | 4520 | 0 | 0 | 330 |
普中板 | 10mm | Q345 | 营口 | 4320 | 0 | 0 | 360 |
普中板 | 14-20mm | Q345 | 营口 | 3970 | 0 | -10 | 240 |
普中板 | 10mm | Q235 | 马钢 | 4250 | 0 | 0 | 350 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 马钢 | 3960 | 0 | 0 | 300 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 春冶 | 3880 | 0 | 0 | 330 |
低合金板 | 6mm | Q345 | 新钢 | 4680 | 0 | 0 | 220 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 新钢 | 4530 | 0 | 0 | 280 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 新钢 | 4360 | 0 | 0 | 260 |
低合金板 | 12mm | Q345 | 新钢 | 4260 | 0 | 0 | 260 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 营口 | 4230 | 0 | 0 | 330 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 马钢 | 4200 | 0 | 0 | 340 |
锅炉中板 | 8mm | 16MnG | 浦钢 | 4760 | 0 | 70 | 240 |
锅炉中板 | 10mm | 16MnG | 浦钢 | 4620 | 0 | 50 | 220 |
锅炉中板 | 12-20mm | 16MnG | 浦钢 | 4330 | 0 | 80 | 220 |
锅炉中板 | 8mm | 20G | 浦钢 | 4750 | 0 | 70 | 370 |
锅炉中板 | 10mm | 20G | 浦钢 | 4620 | 0 | 60 | 320 |
锅炉中板 | 12-20mm | 20G | 浦钢 | 4330 | 0 | 90 | 270 |
容器中板 | 8mm | 16MnR | 浦钢 | 4820 | 0 | 90 | 320 |
容器中板 | 10mm | 16MnR | 浦钢 | 4670 | 0 | 70 | 270 |
容器中板 | 12mm | 16MnR | 浦钢 | 4380 | 0 | 80 | 270 |
容器中板 | 16-20mm | 16MnR | 浦钢 | 4380 | 0 | 80 | 270 |
容器中板 | 16-20mm | 16MnR | 南钢 | 4480 | 0 | 80 | 280 |
镀锌卷 | 0.4mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 6100 | 0 | 20 | 140 |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 5920 | 0 | 70 | 120 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 5380 | 0 | 80 | 80 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 5520 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 5550 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | JY150 | 武钢 | 5580 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | SGCC | 联合铁钢 | 5600 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 华烨 | 5400 | 0 | 100 | 150 |
彩涂卷 | 0.4mm*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7800 | 0 | 150 | 250 |
彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7380 | 0 | 100 | 200 |
彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 宝钢 | 7350 | 0 | 150 | 320 |
彩涂卷 | 0.6mm*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7500 | 0 | 100 | 150 |
彩涂卷 | 0.6mm*1200*C | TST01 | 宝钢 | 7480 | 0 | 130 | 130 |
彩涂卷 | 0.42mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 6700 | 0 | 50 | 0 |
彩涂卷 | 0.47mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 6550 | 0 | 70 | 30 |
彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 马钢 | 7050 | 0 | 50 | 120 |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 马钢 | 3140 | 0 | 0 | 0 |
角钢 | 100*100*10 | Q235 | 马钢 | 3120 | 0 | 0 | 0 |
| 10# | Q235 | 马钢 | 3140 | 0 | 0 | 0 |
槽钢 | 16#A | Q235 | 马钢 | 3070 | 0 | 0 | 0 |
槽钢 | 20#A | Q235 | 马钢 | 3100 | 0 | 0 | 0 |
槽钢 | 32#A | Q235 | 莱钢 | 3480 | 0 | 0 | 0 |
| 20#B | Q235 | 武钢 | 3350 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 25#B | Q235 | 莱钢 | 3440 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 36#B | Q235 | 莱钢 | 3470 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 40#B | Q235 | 莱钢 | 3550 | 0 | 0 | 0 |
镀锌管 | Ø40*3.25mm | Q215-235 | 劳动管 | 5550 | 0 | 0 | 0 |
镀锌管 | Ø65*3.5mm | Q215-235 | 劳动管 | 5550 | 0 | 0 | 0 |
镀锌管 | Ø80*3.75mm | Q215-235 | 劳动管 | 5570 | 0 | 0 | 0 |
镀锌管 | Ø100*3.75mm | Q215-235 | 劳动管 | 5570 | 0 | 0 | 0 |
镀锌管 | Ø15*2.5mm | Q235B | 金洲 | 5110 | 0 | 0 | 0 |
镀锌管 | Ø20*2.5mm | Q235B | 金洲 | 5150 | 0 | 0 | 0 |
镀锌管 | Ø25*2.75mm | Q235B | 金洲 | 4780 | 0 | 0 | 0 |
镀锌管 | Ø32*2.75mm | Q235B | 上管 | 4960 | 0 | 0 | 0 |
镀锌管 | Ø65*3.0mm | Q235B | 上管 | 4970 | 0 | 0 | 0 |
镀锌管 | Ø65*3.75mm | Q235B | 上管 | 4750 | 0 | 0 | 0 |
镀锌管 | Ø80*3.5mm | Q235B | 上管 | 4750 | 0 | 0 | 0 |
(源自:中华机械网)
- 下一篇:3月起进口部分纺机类不免税
- 上一篇:1月24日洛阳钢材市场价格行情
[ 资讯搜索 ] [ 加入收藏 ] [ 告诉好友 ] [ 打印本文 ] [ 违规举报 ] [ 关闭窗口 ] 免责声明: 本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
扫扫二维码用手机关注 本条新闻报道也可关注本站官方微信账号: "chinahardwarenet",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
同类资讯
当前位置: 首页 » 资讯 » 行业资讯 » 统计数据 » 正文
1月24日上海钢材市场价格行情(二)
发布日期:2007-01-24 浏览次数: 555
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普中板 | 6mm | Q235 | 新钢 | 4630 | 0 | -20 | 200 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 4500 | 0 | 0 | 340 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 4310 | 0 | -20 | 370 |
普中板 | 12mm | Q235 | 新钢 | 4030 | 0 | -20 | 280 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 新钢 | 4000 | 0 | 0 | 270 |
普中板 | 8mm | Q345 | 营口 | 4520 | 0 | 0 | 330 |
普中板 | 10mm | Q345 | 营口 | 4320 | 0 | 0 | 360 |
普中板 | 14-20mm | Q345 | 营口 | 3970 | 0 | -10 | 240 |
普中板 | 10mm | Q235 | 马钢 | 4250 | 0 | 0 | 350 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 马钢 | 3960 | 0 | 0 | 300 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 春冶 | 3880 | 0 | 0 | 330 |
低合金板 | 6mm | Q345 | 新钢 | 4680 | 0 | 0 | 220 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 新钢 | 4530 | 0 | 0 | 280 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 新钢 | 4360 | 0 | 0 | 260 |
低合金板 | 12mm | Q345 | 新钢 | 4260 | 0 | 0 | 260 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 营口 | 4230 | 0 | 0 | 330 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 马钢 | 4200 | 0 | 0 | 340 |
锅炉中板 | 8mm | 16MnG | 浦钢 | 4760 | 0 | 70 | 240 |
锅炉中板 | 10mm | 16MnG | 浦钢 | 4620 | 0 | 50 | 220 |
锅炉中板 | 12-20mm | 16MnG | 浦钢 | 4330 | 0 | 80 | 220 |
锅炉中板 | 8mm | 20G | 浦钢 | 4750 | 0 | 70 | 370 |
锅炉中板 | 10mm | 20G | 浦钢 | 4620 | 0 | 60 | 320 |
锅炉中板 | 12-20mm | 20G | 浦钢 | 4330 | 0 | 90 | 270 |
容器中板 | 8mm | 16MnR | 浦钢 | 4820 | 0 | 90 | 320 |
容器中板 | 10mm | 16MnR | 浦钢 | 4670 | 0 | 70 | 270 |
容器中板 | 12mm | 16MnR | 浦钢 | 4380 | 0 | 80 | 270 |
容器中板 | 16-20mm | 16MnR | 浦钢 | 4380 | 0 | 80 | 270 |
容器中板 | 16-20mm | 16MnR | 南钢 | 4480 | 0 | 80 | 280 |
镀锌卷 | 0.4mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 6100 | 0 | 20 | 140 |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 5920 | 0 | 70 | 120 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 5380 | 0 | 80 | 80 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 5520 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 5550 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | JY150 | 武钢 | 5580 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | SGCC | 联合铁钢 | 5600 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 华烨 | 5400 | 0 | 100 | 150 |
彩涂卷 | 0.4mm*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7800 | 0 | 150 | 250 |
彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7380 | 0 | 100 | 200 |
彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 宝钢 | 7350 | 0 | 150 | 320 |
彩涂卷 | 0.6mm*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7500 | 0 | 100 | 150 |
彩涂卷 | 0.6mm*1200*C | TST01 | 宝钢 | 7480 | 0 | 130 | 130 |
彩涂卷 | 0.42mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 6700 | 0 | 50 | 0 |
彩涂卷 | 0.47mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 6550 | 0 | 70 | 30 |
彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 马钢 | 7050 | 0 | 50 | 120 |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 马钢 | 3140 | 0 | 0 | 0 |
角钢 | 100*100*10 | Q235 | 马钢 | 3120 | 0 | 0 | 0 |
| 10# | Q235 | 马钢 | 3140 | 0 | 0 | 0 |
槽钢 | 16#A | Q235 | 马钢 | 3070 | 0 | 0 | 0 |
槽钢 | 20#A | Q235 | 马钢 | 3100 | 0 | 0 | 0 |
槽钢 | 32#A | Q235 | 莱钢 | 3480 | 0 | 0 | 0 |
| 20#B | Q235 | 武钢 | 3350 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 25#B | Q235 | 莱钢 | 3440 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 36#B | Q235 | 莱钢 | 3470 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 40#B | Q235 | 莱钢 | 3550 | 0 | 0 | 0 |
镀锌管 | Ø40*3.25mm | Q215-235 | 劳动管 | 5550 | 0 | 0 | 0 |
镀锌管 | Ø65*3.5mm | Q215-235 | 劳动管 | 5550 | 0 | 0 | 0 |
镀锌管 | Ø80*3.75mm | Q215-235 | 劳动管 | 5570 | 0 | 0 | 0 |
镀锌管 | Ø100*3.75mm | Q215-235 | 劳动管 | 5570 | 0 | 0 | 0 |
镀锌管 | Ø15*2.5mm | Q235B | 金洲 | 5110 | 0 | 0 | 0 |
镀锌管 | Ø20*2.5mm | Q235B | 金洲 | 5150 | 0 | 0 | 0 |
镀锌管 | Ø25*2.75mm | Q235B | 金洲 | 4780 | 0 | 0 | 0 |
镀锌管 | Ø32*2.75mm | Q235B | 上管 | 4960 | 0 | 0 | 0 |
镀锌管 | Ø65*3.0mm | Q235B | 上管 | 4970 | 0 | 0 | 0 |
镀锌管 | Ø65*3.75mm | Q235B | 上管 | 4750 | 0 | 0 | 0 |
镀锌管 | Ø80*3.5mm | Q235B | 上管 | 4750 | 0 | 0 | 0 |
(源自:中华机械网)
- 下一篇:3月起进口部分纺机类不免税
- 上一篇:1月24日洛阳钢材市场价格行情
[ 资讯搜索 ] [ 加入收藏 ] [ 告诉好友 ] [ 打印本文 ] [ 违规举报 ] [ 关闭窗口 ] 免责声明: 本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
扫扫二维码用手机关注 本条新闻报道也可关注本站官方微信账号: "chinahardwarenet",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
同类资讯