当前位置: 首页 » 资讯 » 行业资讯 » 统计数据 » 正文
1月25日包头钢材市场价格行情
发布日期:2007-01-26 浏览次数: 530
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 包钢 | 3200 | 0 | 0 | 270 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 宣钢 | 3200 | 0 | 0 | 250 |
| Φ12mm | HRB335 | 宣钢 | 3200 | 0 | 0 | 190 |
螺纹钢 | Φ25mm | HRB335 | 宣钢 | 3150 | 0 | 0 | 190 |
螺纹钢 | Φ25mm | HRB335 | 包钢 | 3150 | 0 | 0 | 190 |
螺纹钢 | Φ25mm | HRB335 | 海鑫 | 3100 | 0 | 0 | 200 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 宣钢 | 3350 | 0 | 0 | 170 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 宣钢 | 3250 | 0 | 0 | 170 |
热轧卷 | 2.75*1500*c | Q235 | 包钢 | 4200 | 0 | 0 | 250 |
热轧卷 | 3.0*1500*c | Q235 | 包钢 | 4150 | 0 | 0 | 250 |
热轧卷 | 5.5*1500*c | Q235 | 包钢 | 3900 | 0 | 0 | 270 |
热轧卷 | 6.0*1500*c | Q235 | 包钢 | 3900 | 0 | 0 | 270 |
热轧卷 | 8.0*1500*c | Q235 | 包钢 | 3900 | 0 | 0 | 270 |
冷轧板 | 0.5*1000*C | SPCC | 包钢 | 4850 | 50 | 50 | 250 |
冷轧板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 鞍钢 | 5050 | 0 | 0 | 100 |
冷轧板 | 1.5*1000*2000 | SPCC | 鞍钢 | 5000 | 0 | 0 | 100 |
冷轧板 | 2.0*1000*2000 | SPCC | 鞍钢 | 5000 | 0 | 0 | 100 |
中厚板 | 8mm | Q235 | 临钢 | 4350 | 0 | 50 | 200 |
中厚板 | 10mm | Q235 | 临钢 | 4130 | 0 | 30 | 280 |
中厚板 | 12mm | Q235 | 临钢 | 3930 | 0 | 30 | 250 |
中厚板 | 14mm | Q235 | 临钢 | 3830 | 0 | 30 | 310 |
中厚板 | 20mm | Q235 | 临钢 | 3830 | 0 | 30 | 310 |
| 25# | Q235 | 武钢 | 3400 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 30# | Q235 | 包钢 | 3550 | 0 | 0 | 0 |
| 8# | Q235 | 唐山 | 3200 | 0 | 0 | 0 |
槽钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 3300 | 0 | 0 | 0 |
角钢 | 5# | Q235 | 包钢 | 3150 | 0 | 0 | 0 |
角钢 | 8# | Q235 | 唐山 | 3200 | 0 | 0 | 0 |
焊管 | 1.5寸 | Q235 | 包钢 | 3200 | 0 | 0 | 0 |
焊管 | 5寸 | Q235 | 包钢 | 3350 | 0 | 0 | 0 |
无缝管 | 108*4.5mm | 20# | 安钢 | 4600 | 0 | 0 | 0 |
无缝管 | 159*4.5mm | 20# | 安钢 | 4800 | 0 | 0 | 0 |
无缝管 | 219*8mm | 20# | 包钢 | 4800 | 0 | 0 | 0 |
无缝管 | 325*10mm | 20# | 包钢 | 5900 | 0 | 0 | 0 |
(源自:中华机械网)
- 下一篇:1月25日太原钢材市场价格行情
- 上一篇:1月25日邯郸钢材市场价格行情
[ 资讯搜索 ] [ 加入收藏 ] [ 告诉好友 ] [ 打印本文 ] [ 违规举报 ] [ 关闭窗口 ] 免责声明: 本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
扫扫二维码用手机关注 本条新闻报道也可关注本站官方微信账号: "chinahardwarenet",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
同类资讯
当前位置: 首页 » 资讯 » 行业资讯 » 统计数据 » 正文
1月25日包头钢材市场价格行情
发布日期:2007-01-26 浏览次数: 530
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 包钢 | 3200 | 0 | 0 | 270 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 宣钢 | 3200 | 0 | 0 | 250 |
| Φ12mm | HRB335 | 宣钢 | 3200 | 0 | 0 | 190 |
螺纹钢 | Φ25mm | HRB335 | 宣钢 | 3150 | 0 | 0 | 190 |
螺纹钢 | Φ25mm | HRB335 | 包钢 | 3150 | 0 | 0 | 190 |
螺纹钢 | Φ25mm | HRB335 | 海鑫 | 3100 | 0 | 0 | 200 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 宣钢 | 3350 | 0 | 0 | 170 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 宣钢 | 3250 | 0 | 0 | 170 |
热轧卷 | 2.75*1500*c | Q235 | 包钢 | 4200 | 0 | 0 | 250 |
热轧卷 | 3.0*1500*c | Q235 | 包钢 | 4150 | 0 | 0 | 250 |
热轧卷 | 5.5*1500*c | Q235 | 包钢 | 3900 | 0 | 0 | 270 |
热轧卷 | 6.0*1500*c | Q235 | 包钢 | 3900 | 0 | 0 | 270 |
热轧卷 | 8.0*1500*c | Q235 | 包钢 | 3900 | 0 | 0 | 270 |
冷轧板 | 0.5*1000*C | SPCC | 包钢 | 4850 | 50 | 50 | 250 |
冷轧板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 鞍钢 | 5050 | 0 | 0 | 100 |
冷轧板 | 1.5*1000*2000 | SPCC | 鞍钢 | 5000 | 0 | 0 | 100 |
冷轧板 | 2.0*1000*2000 | SPCC | 鞍钢 | 5000 | 0 | 0 | 100 |
中厚板 | 8mm | Q235 | 临钢 | 4350 | 0 | 50 | 200 |
中厚板 | 10mm | Q235 | 临钢 | 4130 | 0 | 30 | 280 |
中厚板 | 12mm | Q235 | 临钢 | 3930 | 0 | 30 | 250 |
中厚板 | 14mm | Q235 | 临钢 | 3830 | 0 | 30 | 310 |
中厚板 | 20mm | Q235 | 临钢 | 3830 | 0 | 30 | 310 |
| 25# | Q235 | 武钢 | 3400 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 30# | Q235 | 包钢 | 3550 | 0 | 0 | 0 |
| 8# | Q235 | 唐山 | 3200 | 0 | 0 | 0 |
槽钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 3300 | 0 | 0 | 0 |
角钢 | 5# | Q235 | 包钢 | 3150 | 0 | 0 | 0 |
角钢 | 8# | Q235 | 唐山 | 3200 | 0 | 0 | 0 |
焊管 | 1.5寸 | Q235 | 包钢 | 3200 | 0 | 0 | 0 |
焊管 | 5寸 | Q235 | 包钢 | 3350 | 0 | 0 | 0 |
无缝管 | 108*4.5mm | 20# | 安钢 | 4600 | 0 | 0 | 0 |
无缝管 | 159*4.5mm | 20# | 安钢 | 4800 | 0 | 0 | 0 |
无缝管 | 219*8mm | 20# | 包钢 | 4800 | 0 | 0 | 0 |
无缝管 | 325*10mm | 20# | 包钢 | 5900 | 0 | 0 | 0 |
(源自:中华机械网)
- 下一篇:1月25日太原钢材市场价格行情
- 上一篇:1月25日邯郸钢材市场价格行情
[ 资讯搜索 ] [ 加入收藏 ] [ 告诉好友 ] [ 打印本文 ] [ 违规举报 ] [ 关闭窗口 ] 免责声明: 本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
扫扫二维码用手机关注 本条新闻报道也可关注本站官方微信账号: "chinahardwarenet",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
同类资讯