当前位置: 首页 » 资讯 » 行业资讯 » 统计数据 » 正文
1月15日北京市场建筑钢材价格行情
发布日期:2007-01-15 浏览次数: 540
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 首钢 | 3050 | +20 | -缺货 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 唐钢 | 3050 | +20 | -货少 |
普线 | Φ8mm | Q235 | 首钢 | 3030 | +40 | -货少 |
普线 | Φ10mm | Q235 | 首钢 | 3030 | +40 | |
普线 | Φ10mm | Q235 | 唐钢 | 3030 | +40 | |
普线 | Φ12mm | Q235 | 首钢 | 3050 | +20 | |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 首钢 | 3190 | +70 | -缺货 |
高线 | Φ8mm | Q235 | 首钢 | 3170 | +70 | -货少 |
高线 | Φ10mm | Q235 | 唐钢 | 3170 | +70 | -货少 |
高线 | Φ12mm | Q235 | 首钢 | 3150 | +30 | -货少 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 宣钢 | 3190 | +70 | -货少 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 唐钢 | 3190 | +70 | -货少 |
| Φ12mm | HRB335 | 首钢 | 3220 | +20 | 过磅价 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 唐钢 | 3220 | +20 | 过磅价 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 2672 | 3220 | +20 | 过磅价 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 首钢 | 3220 | +20 | 过磅价 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 唐钢 | 3220 | +20 | 过磅价 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 宣钢 | 3220 | +20 | 过磅价 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 首钢 | 3120 | +30 | 过磅价 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 3120 | +30 | 过磅价 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宣钢 | 3120 | +30 | 16mm、20mm:3100 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 承钢 | 3120 | +30 | 过磅价 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 3120 | +30 | 过磅价 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 河北敬业 | 3120 | +30 | 过磅价 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 3120 | +30 | 过磅价 |
螺纹钢 | Φ28mm | HRB335 | 宣钢 | 3140 | +40 | 过磅价 |
螺纹钢 | Φ28mm | HRB335 | 首钢 | 3140 | +40 | 过磅价 |
螺纹钢 | Φ32mm | HRB335 | 宣钢 | 3140 | +40 | 过磅价 |
螺纹钢 | Φ32mm | HRB335 | 首钢 | 3140 | +40 | 过磅价 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 首钢 | 3270 | +10 | 过磅价 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 承钢 | 3270 | +10 | 过磅价 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 首钢 | 3180 | +20 | 过磅价 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 承钢 | 3180 | +20 | 过磅价 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18mm | HRB400 | 首钢 | 3180 | +20 | 过磅价 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 首钢 | 3180 | +20 | 过磅价 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 承钢 | 3180 | +20 | 过磅价 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | 承钢 | 3180 | +20 | 过磅价(货少) |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 首钢 | 3180 | +20 | 过磅价 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 承钢 | 3180 | +20 | 过磅价 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 首钢 | 3200 | +10 | 过磅价(货少) |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 承钢 | 3200 | +10 | 过磅价(货少) |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ32mm | HRB400 | 首钢 | 3200 | +10 | 过磅价 |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB335 | 首钢 | 3240 | +10 | 过磅价 |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 首钢 | 3270 | +20 | 过磅价 |
(源自:中华机械网)
- 下一篇:1月15日莱芜市场建筑钢材价格行情
- 上一篇:1月15日北京市场带钢价格行情
[ 资讯搜索 ] [ 加入收藏 ] [ 告诉好友 ] [ 打印本文 ] [ 违规举报 ] [ 关闭窗口 ] 免责声明: 本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
扫扫二维码用手机关注 本条新闻报道也可关注本站官方微信账号: "chinahardwarenet",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
同类资讯
当前位置: 首页 » 资讯 » 行业资讯 » 统计数据 » 正文
1月15日北京市场建筑钢材价格行情
发布日期:2007-01-15 浏览次数: 540
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 首钢 | 3050 | +20 | -缺货 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 唐钢 | 3050 | +20 | -货少 |
普线 | Φ8mm | Q235 | 首钢 | 3030 | +40 | -货少 |
普线 | Φ10mm | Q235 | 首钢 | 3030 | +40 | |
普线 | Φ10mm | Q235 | 唐钢 | 3030 | +40 | |
普线 | Φ12mm | Q235 | 首钢 | 3050 | +20 | |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 首钢 | 3190 | +70 | -缺货 |
高线 | Φ8mm | Q235 | 首钢 | 3170 | +70 | -货少 |
高线 | Φ10mm | Q235 | 唐钢 | 3170 | +70 | -货少 |
高线 | Φ12mm | Q235 | 首钢 | 3150 | +30 | -货少 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 宣钢 | 3190 | +70 | -货少 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 唐钢 | 3190 | +70 | -货少 |
| Φ12mm | HRB335 | 首钢 | 3220 | +20 | 过磅价 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 唐钢 | 3220 | +20 | 过磅价 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 2672 | 3220 | +20 | 过磅价 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 首钢 | 3220 | +20 | 过磅价 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 唐钢 | 3220 | +20 | 过磅价 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 宣钢 | 3220 | +20 | 过磅价 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 首钢 | 3120 | +30 | 过磅价 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 3120 | +30 | 过磅价 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宣钢 | 3120 | +30 | 16mm、20mm:3100 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 承钢 | 3120 | +30 | 过磅价 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 3120 | +30 | 过磅价 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 河北敬业 | 3120 | +30 | 过磅价 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 3120 | +30 | 过磅价 |
螺纹钢 | Φ28mm | HRB335 | 宣钢 | 3140 | +40 | 过磅价 |
螺纹钢 | Φ28mm | HRB335 | 首钢 | 3140 | +40 | 过磅价 |
螺纹钢 | Φ32mm | HRB335 | 宣钢 | 3140 | +40 | 过磅价 |
螺纹钢 | Φ32mm | HRB335 | 首钢 | 3140 | +40 | 过磅价 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 首钢 | 3270 | +10 | 过磅价 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 承钢 | 3270 | +10 | 过磅价 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 首钢 | 3180 | +20 | 过磅价 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 承钢 | 3180 | +20 | 过磅价 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18mm | HRB400 | 首钢 | 3180 | +20 | 过磅价 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 首钢 | 3180 | +20 | 过磅价 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 承钢 | 3180 | +20 | 过磅价 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | 承钢 | 3180 | +20 | 过磅价(货少) |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 首钢 | 3180 | +20 | 过磅价 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 承钢 | 3180 | +20 | 过磅价 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 首钢 | 3200 | +10 | 过磅价(货少) |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 承钢 | 3200 | +10 | 过磅价(货少) |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ32mm | HRB400 | 首钢 | 3200 | +10 | 过磅价 |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB335 | 首钢 | 3240 | +10 | 过磅价 |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 首钢 | 3270 | +20 | 过磅价 |
(源自:中华机械网)
- 下一篇:1月15日莱芜市场建筑钢材价格行情
- 上一篇:1月15日北京市场带钢价格行情
[ 资讯搜索 ] [ 加入收藏 ] [ 告诉好友 ] [ 打印本文 ] [ 违规举报 ] [ 关闭窗口 ] 免责声明: 本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
扫扫二维码用手机关注 本条新闻报道也可关注本站官方微信账号: "chinahardwarenet",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
同类资讯