当前位置: 首页 » 资讯 » 行业资讯 » 统计数据 » 正文
1月17日广州钢材市场价格行情
发布日期:2007-01-17 浏览次数: 549
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 韶钢 | 3460 | -30 | -30 | 110 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 唐钢 | 3400 | 0 | 0 | 130 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 韶钢 | 3480 | -30 | -30 | 80 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 萍钢 | 3500 | 0 | 0 | 130 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 广钢 | 3520 | 0 | 20 | 120 |
| Φ12mm | HRB335 | 马钢 | 3700 | 0 | 0 | 240 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 马钢 | 3680 | 0 | 0 | 230 |
螺纹钢 | Φ25mm | HRB335 | 马钢 | 3600 | 0 | 0 | 200 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 韶钢 | 3720 | 0 | 0 | 190 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 韶钢 | 3700 | 0 | 0 | 220 |
螺纹钢 | Φ25mm | HRB335 | 韶钢 | 3630 | -20 | -20 | 180 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 广钢 | 3790 | 0 | 90 | 260 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 广钢 | 3750 | 0 | 70 | 250 |
螺纹钢 | Φ25mm | HRB335 | 广钢 | 3670 | -10 | 70 | 240 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 唐钢 | 3700 | 0 | 0 | 170 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 唐钢 | 3680 | 0 | 0 | 200 |
螺纹钢 | Φ25mm | HRB335 | 唐钢 | 3600 | 0 | 0 | 170 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 3750 | 0 | 0 | 190 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 马钢 | 3750 | 0 | 0 | 200 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 3700 | 0 | 0 | 200 |
热卷 | 2.0*1250*C | Q235 | 涟钢 | 4650 | 0 | -50 | 300 |
热卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 涟钢 | 4400 | 0 | -50 | 280 |
热卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4400 | 0 | -50 | 250 |
热卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4300 | 0 | -50 | 350 |
热卷 | 5.5*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4160 | -20 | -40 | 210 |
热卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 4160 | -20 | -40 | 260 |
热卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 4160 | -20 | -40 | 260 |
热卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4130 | 0 | -70 | 230 |
热卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4130 | 0 | -70 | 210 |
热卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 本钢 | 4130 | 0 | -70 | 180 |
花纹板 | 2.75*1260*6000 | Q235 | 本钢 | 4850 | 0 | 100 | 100 |
花纹板 | 6.0*1260*6000 | Q235 | 本钢 | 4550 | 0 | 100 | 100 |
锅炉板 | 8mm | 20g | 柳钢 | 4550 | 0 | 50 | 100 |
锅炉板 | 20mm | 20g | 柳钢 | 4400 | 0 | 100 | 100 |
容器板 | 8mm | 16MnR | 柳钢 | 4650 | 0 | 0 | 50 |
容器板 | 20mm | 16MnR | 柳钢 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
冷轧板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 5100 | 0 | 50 | 300 |
冷轧板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 5050 | 0 | 0 | 270 |
冷轧板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 5050 | 0 | 0 | 270 |
冷轧板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 武钢 | 5050 | 0 | 100 | 300 |
冷轧板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 武钢 | 5000 | 0 | 50 | 270 |
冷轧板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 武钢 | 5000 | 0 | 50 | 270 |
中厚板 | 8mm | Q235 | 新余 | 4450 | 0 | 50 | 300 |
中厚板 | 10mm | Q235 | 新余 | 4250 | 0 | 100 | 320 |
中厚板 | 12mm | Q235 | 新余 | 4150 | 0 | 150 | 320 |
中厚板 | 14-20mm | Q235 | 新余 | 4050 | 0 | 100 | 270 |
中厚板 | 8mm | Q235 | 柳钢 | 4450 | 0 | 50 | 300 |
中厚板 | 10mm | Q235 | 柳钢 | 4250 | 0 | 100 | 320 |
中厚板 | 12mm | Q235 | 柳钢 | 4150 | 0 | 150 | 320 |
中厚板 | 14-20mm | Q235 | 柳钢 | 4050 | 0 | 100 | 270 |
中厚板 | 8mm | Q235 | 韶钢 | 4450 | 0 | 50 | 300 |
中厚板 | 10mm | Q235 | 韶钢 | 4250 | 0 | 100 | 320 |
中厚板 | 12mm | Q235 | 韶钢 | 4150 | 0 | 150 | 320 |
中厚板 | 14-20mm | Q235 | 韶钢 | 4050 | 0 | 100 | 270 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 韶钢 | 4650 | 0 | 100 | 350 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 韶钢 | 4250 | 0 | 150 | 300 |
无缝管 | Φ108*4.5 | 20# | 衡管 | 5300 | 0 | 0 | 0 |
无缝管 | Φ219*7 | 20# | 衡管 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
无缝管 | Φ273*8 | 20# | 衡管 | 5200 | 0 | 0 | 0 |
无缝管 | Φ273*8 | 20# | 包钢 | 4780 | 0 | 0 | 0 |
焊管 | 1.5寸 | Q235 | 佛山 | 3350 | 0 | 0 | 0 |
焊管 | 8寸 | Q235 | 佛山 | 3600 | 0 | 0 | 0 |
| 25# | Q235 | 莱钢 | 3550 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235 | 鞍钢 | 3600 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 28-32# | Q235 | 鞍钢 | 3650 | 0 | 0 | 0 |
| 8# | Q235 | 柳钢 | 3250 | 0 | 0 | 0 |
槽钢 | 16# | Q235 | 柳钢 | 3280 | 0 | 0 | 0 |
角钢 | 5# | Q235 | 通钢 | 3330 | 0 | 0 | 0 |
角钢 | 12# | Q235 | 马钢 | 3530 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 台湾烨辉 | 7800 | 0 | 0 | -100 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 台湾烨辉 | 7500 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.326*1000*C | SGCC | 深圳华美 | 7750 | 0 | 0 | -200 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 深圳华美 | 7250 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 华冠 | 7750 | 0 | 0 | -200 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 华冠 | 7250 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 0.23*1000*C | SGCC | 南方镀锌 | 7300 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 南方镀锌 | 6300 | 0 | 0 | -50 |
镀锌卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 南方镀锌 | 5900 | 0 | 0 | -100 |
镀锌卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 南方镀锌 | 5900 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 0.6*1000*C | St01Z | 鞍钢 | 6200 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | St01Z | 鞍钢 | 5900 | 0 | 0 | 50 |
镀锌卷 | 0.7*1000*C | St01Z | 本钢 | 5900 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | St01Z | 本钢 | 5650 | 0 | 0 | -50 |
镀锌卷 | 1.0*1219*C | St01Z | 昆钢 | 5500 | 0 | 0 | 0 |
- 下一篇:1月17日郑州钢材市场价格行情
- 上一篇:1月17日北京钢材市场价格行情
[ 资讯搜索 ] [ 加入收藏 ] [ 告诉好友 ] [ 打印本文 ] [ 违规举报 ] [ 关闭窗口 ] 免责声明: 本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
扫扫二维码用手机关注 本条新闻报道也可关注本站官方微信账号: "chinahardwarenet",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
同类资讯
当前位置: 首页 » 资讯 » 行业资讯 » 统计数据 » 正文
1月17日广州钢材市场价格行情
发布日期:2007-01-17 浏览次数: 549
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 韶钢 | 3460 | -30 | -30 | 110 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 唐钢 | 3400 | 0 | 0 | 130 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 韶钢 | 3480 | -30 | -30 | 80 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 萍钢 | 3500 | 0 | 0 | 130 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 广钢 | 3520 | 0 | 20 | 120 |
| Φ12mm | HRB335 | 马钢 | 3700 | 0 | 0 | 240 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 马钢 | 3680 | 0 | 0 | 230 |
螺纹钢 | Φ25mm | HRB335 | 马钢 | 3600 | 0 | 0 | 200 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 韶钢 | 3720 | 0 | 0 | 190 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 韶钢 | 3700 | 0 | 0 | 220 |
螺纹钢 | Φ25mm | HRB335 | 韶钢 | 3630 | -20 | -20 | 180 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 广钢 | 3790 | 0 | 90 | 260 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 广钢 | 3750 | 0 | 70 | 250 |
螺纹钢 | Φ25mm | HRB335 | 广钢 | 3670 | -10 | 70 | 240 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 唐钢 | 3700 | 0 | 0 | 170 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 唐钢 | 3680 | 0 | 0 | 200 |
螺纹钢 | Φ25mm | HRB335 | 唐钢 | 3600 | 0 | 0 | 170 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 3750 | 0 | 0 | 190 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 马钢 | 3750 | 0 | 0 | 200 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 3700 | 0 | 0 | 200 |
热卷 | 2.0*1250*C | Q235 | 涟钢 | 4650 | 0 | -50 | 300 |
热卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 涟钢 | 4400 | 0 | -50 | 280 |
热卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4400 | 0 | -50 | 250 |
热卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4300 | 0 | -50 | 350 |
热卷 | 5.5*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4160 | -20 | -40 | 210 |
热卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 4160 | -20 | -40 | 260 |
热卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 4160 | -20 | -40 | 260 |
热卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4130 | 0 | -70 | 230 |
热卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4130 | 0 | -70 | 210 |
热卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 本钢 | 4130 | 0 | -70 | 180 |
花纹板 | 2.75*1260*6000 | Q235 | 本钢 | 4850 | 0 | 100 | 100 |
花纹板 | 6.0*1260*6000 | Q235 | 本钢 | 4550 | 0 | 100 | 100 |
锅炉板 | 8mm | 20g | 柳钢 | 4550 | 0 | 50 | 100 |
锅炉板 | 20mm | 20g | 柳钢 | 4400 | 0 | 100 | 100 |
容器板 | 8mm | 16MnR | 柳钢 | 4650 | 0 | 0 | 50 |
容器板 | 20mm | 16MnR | 柳钢 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
冷轧板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 5100 | 0 | 50 | 300 |
冷轧板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 5050 | 0 | 0 | 270 |
冷轧板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 5050 | 0 | 0 | 270 |
冷轧板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 武钢 | 5050 | 0 | 100 | 300 |
冷轧板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 武钢 | 5000 | 0 | 50 | 270 |
冷轧板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 武钢 | 5000 | 0 | 50 | 270 |
中厚板 | 8mm | Q235 | 新余 | 4450 | 0 | 50 | 300 |
中厚板 | 10mm | Q235 | 新余 | 4250 | 0 | 100 | 320 |
中厚板 | 12mm | Q235 | 新余 | 4150 | 0 | 150 | 320 |
中厚板 | 14-20mm | Q235 | 新余 | 4050 | 0 | 100 | 270 |
中厚板 | 8mm | Q235 | 柳钢 | 4450 | 0 | 50 | 300 |
中厚板 | 10mm | Q235 | 柳钢 | 4250 | 0 | 100 | 320 |
中厚板 | 12mm | Q235 | 柳钢 | 4150 | 0 | 150 | 320 |
中厚板 | 14-20mm | Q235 | 柳钢 | 4050 | 0 | 100 | 270 |
中厚板 | 8mm | Q235 | 韶钢 | 4450 | 0 | 50 | 300 |
中厚板 | 10mm | Q235 | 韶钢 | 4250 | 0 | 100 | 320 |
中厚板 | 12mm | Q235 | 韶钢 | 4150 | 0 | 150 | 320 |
中厚板 | 14-20mm | Q235 | 韶钢 | 4050 | 0 | 100 | 270 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 韶钢 | 4650 | 0 | 100 | 350 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 韶钢 | 4250 | 0 | 150 | 300 |
无缝管 | Φ108*4.5 | 20# | 衡管 | 5300 | 0 | 0 | 0 |
无缝管 | Φ219*7 | 20# | 衡管 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
无缝管 | Φ273*8 | 20# | 衡管 | 5200 | 0 | 0 | 0 |
无缝管 | Φ273*8 | 20# | 包钢 | 4780 | 0 | 0 | 0 |
焊管 | 1.5寸 | Q235 | 佛山 | 3350 | 0 | 0 | 0 |
焊管 | 8寸 | Q235 | 佛山 | 3600 | 0 | 0 | 0 |
| 25# | Q235 | 莱钢 | 3550 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235 | 鞍钢 | 3600 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 28-32# | Q235 | 鞍钢 | 3650 | 0 | 0 | 0 |
| 8# | Q235 | 柳钢 | 3250 | 0 | 0 | 0 |
槽钢 | 16# | Q235 | 柳钢 | 3280 | 0 | 0 | 0 |
角钢 | 5# | Q235 | 通钢 | 3330 | 0 | 0 | 0 |
角钢 | 12# | Q235 | 马钢 | 3530 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 台湾烨辉 | 7800 | 0 | 0 | -100 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 台湾烨辉 | 7500 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.326*1000*C | SGCC | 深圳华美 | 7750 | 0 | 0 | -200 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 深圳华美 | 7250 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 华冠 | 7750 | 0 | 0 | -200 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 华冠 | 7250 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 0.23*1000*C | SGCC | 南方镀锌 | 7300 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 南方镀锌 | 6300 | 0 | 0 | -50 |
镀锌卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 南方镀锌 | 5900 | 0 | 0 | -100 |
镀锌卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 南方镀锌 | 5900 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 0.6*1000*C | St01Z | 鞍钢 | 6200 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | St01Z | 鞍钢 | 5900 | 0 | 0 | 50 |
镀锌卷 | 0.7*1000*C | St01Z | 本钢 | 5900 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | St01Z | 本钢 | 5650 | 0 | 0 | -50 |
镀锌卷 | 1.0*1219*C | St01Z | 昆钢 | 5500 | 0 | 0 | 0 |
- 下一篇:1月17日郑州钢材市场价格行情
- 上一篇:1月17日北京钢材市场价格行情
[ 资讯搜索 ] [ 加入收藏 ] [ 告诉好友 ] [ 打印本文 ] [ 违规举报 ] [ 关闭窗口 ] 免责声明: 本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
扫扫二维码用手机关注 本条新闻报道也可关注本站官方微信账号: "chinahardwarenet",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
同类资讯